(相关资料图)
沪深交易所2023年05月22日公布的交易公开信息显示,沃格光电因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。沃格光电当日收报24.85元,涨跌幅10.00%,偏离值9.61%,换手率6.81%,成交额2.63亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券成都蜀金路营业部 | 1867.91 | - | - |
2 | 长江证券深圳红荔路营业部 | 1023.26 | - | - |
3 | 国泰君安证券深圳香蜜湖路营业部 | 829.97 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 778.16 | - | - |
5 | 招商证券深圳深南大道车公庙营业部 | 430.28 | - | - |
合计 | - | 4929.58 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国信证券深圳科技园分公司 | - | 665.63 | - |
2 | 国泰君安证券总部 | - | 647.18 | - |
3 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 598.29 | - |
4 | 世纪证券宜春上高万象广场营业部 | - | 596.38 | - |
5 | 广发证券广州环市东路营业部 | - | 518.12 | - |
合计 | - | - | 3025.6 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南非安防网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com